| 基础信息 | |
| 产品定位 | 多功能商用一体机 |
|---|---|
| 产品类型 | 黑白激光多功能一体机 |
| 涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
| 最大处理幅面 | A4 |
| 耗材类型 | 鼓粉一体 |
| 耗材容量 | CC388A:1500页 |
| 预热时间 | 0秒预热 |
| 双面功能 | 手动 |
| 网络功能 | 支持有线网络打印 |
| 移动打印 | 惠普云打印,AirPrint打印:直接从iPhone、iPad或iPod touch进行打印 |
| 打印功能 | |
| 黑白打印速度 | 18ppm |
|---|---|
| 打印分辨率 | 600×600dpi |
| 首页打印时间 | 8.5秒 |
| 月打印负荷 | 达到8000页 |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 18cpm |
|---|---|
| 复印分辨率 | 600×600dpi |
| 连续复印 | 1-99页 |
| 缩放范围 | 25-400% |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 扫描类型 | 平板+馈纸式 |
| 扫描速度 | 6ppm |
| 光学分辨率 | 1200×1200dpi |
| 扫描尺寸 | 216×297mm |
| 扫描格式 | PDF,TIF,BMP,GIF,JPG |
| 色彩深度 | 24位 |
| 扫描其它性能 | 扫描到电子邮件,应用程序,文件 |
| 传真功能 | |
| 传真控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 传真类型 | 黑白 |
| 调制解调器速度 | 33.6kbps |
| 传真分辨率 | 300×300dpi |
| 传真内存 | 500页 |
| 拨号功能 | 速拨号:100个,自动重拨 |
| 传真过滤 | 支持垃圾传真过滤功能 |
| 传真其它性能 | 支持传真延迟发送,传真轮询,远程检索功能,传真转发 |
| 介质规格 | |
| 介质类型 | 普通纸,信封,胶片,明信片 |
|---|---|
| 介质尺寸 | A4,A5,ISO B5,ISO C5,ISO C5/6,ISO C6,ISO DL,16K,欧洲明信片,J明信片,J双面明信片 |
| 介质重量 | 60-163g/㎡ |
| 供纸盒容量 | 标配:150页 |
| 输出容量 | 标配:100页 |
| 自动供纸器 | 支持,可进纸35页 |
| 其它参数 | |
| 显示屏 | 双行液晶显示屏 |
|---|---|
| 处理器 | 400MHz |
| 内存 | 64MB |
| 系统平台 | Windows 7/XP/Vista,Mac OS X v10.4/10.5/10.6 |
| 接口类型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口),RJ-11(传真接口) |
| 电源电压 | 220-240V(±10%),50Hz(±2Hz) |
| 耗电量 | 工作:375W,待机:4.7W,睡眠:2W,关闭:0.3W |
| 产品尺寸 | 306×265×435mm |
| 产品重量 | 8.3kg |
| 工作噪音 | 6.3dB(A) |
| 环境参数 | 工作温度:10-32.5℃,工作湿度:10-80% |
| 其它特点 | 自动开关机技术,内置驱动设计,连接USB线后自动安装驱动和软件 |